
|
超小型ガンマ線密度計の仕様 |
|
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 名称 | 超小型ガンマ線密度計 |
| 測定方法 | ガンマ線透過方式 |
| 検出方法 | シンチレーション検出器方式 |
| 密度測定範囲 | 0〜3000kg/m3 (配管径により異なる) |
| 積算時間可変範囲 | 0.5〜36,000sec |
| 統計誤差 | 10kg/m3(配管径により異なる) |
| 適用配管 | 5〜100A |
| 適用流体 | 流体を選びません |
| 配管表面の最大温度 | 180℃(max) |
| 表示 | LCDモノクロ表示板 表示部 103×79mm |
| 出力 |
本体より(密度値データ(4/20mA)) 操作端末より(密度値データ) |
| 使用放射線源 | 密封放射線源 10MBq 1個 |
| 構造 | 防塵・防水構造IP66準拠 |
| 寸法 | 85W×160D×120H (検出部・突起部含まず) |
| 重量 | 4kg (操作端末1kg) |